Jahresterminübersicht 2025
gemäß Beschluss des Präsidiums vom 4. Dezember 2024
Legende zum Terminplan:
- Präsidiumssitzung
- Plenarsitzung
- Landtagswahl
- Konstituierende Sitzung
- Feiertag
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | sitzungsfrei | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sitzungswoche |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sitzungswoche |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Sitzungswoche |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Sitzungswoche |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sitzungswoche | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Winterferien / sitzungsfrei |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sitzungswoche |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sitzungswoche |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sitzungswoche |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sitzungswoche | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sitzungswoche |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sitzungswoche |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sitzungswoche |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sitzungswoche |
31 | Sitzungswoche |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sitzungswoche | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sitzungswoche |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Osterferien / sitzungsfrei |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Osterferien / sitzungsfrei |
28 | 29 | 30 | Sitzungswoche |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | Sitzungswoche | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sitzungswoche |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sitzungswoche |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Sitzungswoche |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Sitzungswoche |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sitzungswoche | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sitzungswoche |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sitzungswoche |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sitzungswoche |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Sitzungswoche |
30 | Sitzungswoche |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sitzungswoche | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sitzungswoche |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Sitzungswoche |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Sommerferien / sitzungsfrei |
28 | 29 | 30 | 31 | Sommerferien / sitzungsfrei |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sommerferien / sitzungsfrei | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sommerferien / sitzungsfrei |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Sommerferien / sitzungsfrei |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Sommerferien / sitzungsfrei |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Sommerferien / sitzungsfrei |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sommerferien / sitzungsfrei |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sitzungswoche |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sitzungswoche |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Sitzungswoche |
29 | 30 | Sitzungswoche |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sitzungswoche | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sitzungswoche |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Sitzungswoche |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Herbstferien / sitzungsfrei |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Herbstferien / sitzungsfrei |
November 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Herbstferien / sitzungsfrei | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sitzungswoche |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sitzungswoche |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Sitzungswoche |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sitzungswoche |
Dezember 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sitzungswoche |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Sitzungswoche |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Sitzungswoche |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Weihnachtsferien / sitzungfrei |
29 | 30 | 31 | sitzungsfrei |